免费咨询

新闻

/网站首页 / 新闻 / 单招资讯 / 2017年、2018年四川高

2017年、2018年四川高考部分专科院校录取调档线

浏览次数:1148    时间:2018-10-28 21:27:18

      2017年、2018年四川高考部分专科院校录取调档线

序号 招生院校 2018年 2017年 备注
文科 理科 文科 理科
1 成都纺织高等专科学校 485 420 460 387
2 成都航空职业技术学院 472 426 455 403
3 四川交通职业技术学院 480 441 456 416
4 四川工程职业技术学院 472 406 438 212
5 绵阳职业技术学院 455 359 421 324
6 四川建筑职业技术学院 478 424 443 397
7 宜宾职业技术学院 370 270 347 280
8 四川机电职业技术学院 332 180 325 205
9 四川邮电职业技术学院 449 399 416 349
10 成都职业技术学院 451 413 440 384
11 成都农业科技职业学院 425 384 398 357
12 四川职业技术学院 458 378 425 354
13 四川航天职业技术学院 372 342 365 341
14 四川护理职业学院 464 386 420 336
15 四川水利职业技术学院 405 325 382 306 非农类
353 195 农林类
16 雅安职业技术学院 456 359 454 408 医学类
475 422 436 346 非医类
17 乐山职业技术学院 413 323 405 371 医学类
432 391 390 306 非医类
18 四川财经职业学院 472 442 455 421 普通类
436 425 中外办学
19 南充职业技术学院 417 219 404 315
20 四川化工职业技术学院 367 303 347 298
21 四川司法警官职业学院 413 380 394 365
22 四川信息职业技术学院 350 180 344 193
23 四川工商职业技术学院 438 370 415 352
24 广安职业技术学院 411 320 394 333
25 达州职业技术学院 430 375 405 361
26 眉山职业技术学院 425 342 406 339
27 泸州职业技术学院 440 326 418 306
28 内江职业技术学院 384 261 368 253
29 四川文化产业职业学院 414 318 401 327
30 四川幼儿师范高等专科学校 482 436 456 401
31 四川中医药高等专科学校 481 434 462 420
32 成都工业职业技术学院 389 180 375 260
33 成都工贸职业技术学院 365 180 356 249
34 四川商务职业学院 420 376 408 377
35 四川艺术职业学院 318 262 288 222
36 四川卫生康复职业学院 422 339 414 329
37 四川管理职业学院 329 272 391 313

求学留言板