全省专升本院校及政策
浏览次数:1373 时间:2020-11-23 14:43:14升本学校 | 专科学校 | 考试资格界定 | 成绩折算 | 加分项 | 录取方式 | 2020年实际录取比例 | 非2020年实际录取比例 |
西华大学 | 成都职业技术学院 | 获得专科毕业证,没有记过处分 | 80%专升本成绩+20%平时成绩+附加分 | 市州以上奖励和省优,加4分;发明专利,公开发表论文,最高加3分;省及以上学科竞赛获奖;一般刊物0.5分四级,二级加1.5,六级加2分,四六级按就高原则 学科竞赛5分 最高不可以超过10分 | 所有学校相同专业从高到低 | ||
成都纺织高等专科学校 | |||||||
四川商务职业学院 | |||||||
四川电力职业技术学院 | |||||||
南充职业技术学院 | |||||||
成都航空职业技术学院 | |||||||
四川工程职业技术学院 | |||||||
成都工业职业技术学院 | |||||||
四川建筑职业技术学院(德阳/成都校区) | |||||||
泸州职业技术学院 | |||||||
四川铁道职业学院 | |||||||
四川交通职业技术学院(有警告未进入档案也不可以参加专升本考试) | |||||||
四川科技职业技术学院 | |||||||
四川信息职业技术学院 | |||||||
四川职业技术学院 | |||||||
四川工商职业技术学院 | |||||||
成都师范学院 | 四川交通职业技术学院 | 获得专科毕业证,补考不超过3门,无重修 | (专升本成绩+加分项)/3*70%+平时成绩30% | 市州以上奖励和省优,加5分 | 按专科专业从高到低 | ||
南充职业技术学院(20年无条件限制) | |||||||
川北幼儿师范高等专科学校 | |||||||
眉山职业技术学院 | |||||||
雅安职业技术学院 | |||||||
成都师范学院 | |||||||
广安职业技术学院 | |||||||
四川职业技术学院 | |||||||
四川旅游学院 | 四川交通职业技术学院 | 顺利毕业、无处分记录 |
专升本成绩=英30%+计30%+专业课40% 专升本成绩50%+平时成绩50%+附加分 |
市州以上奖励和省优,加2分 可以叠加 | 按专科专业从高到低 | ||
西昌学院 | 成都农业科技职业学院 | 获得专科毕业证,无处分记,录记过处分消了也可 | 70%专升本成绩+30%平时成绩 | 无 | 按专科专业从高到低 | 按专科专业从高到低 | |
西昌学院 | |||||||
四川航天职业技术学院 | |||||||
乐山职业技术学院 | |||||||
内江职业技术学院 | |||||||
眉山职业技术学院 | |||||||
四川应用职业技术学院 | |||||||
宜宾职业技术学院 | |||||||
成都理工大学 |
四川水利职业技术学院 | 在校期间已修课程全部合格 获得专科毕业证,无未解除的处分 | 70%专升本平均成绩+30%平时成绩 | 按照各专科院校具体政策为准 | 按专业从高到低 | ||
四川工商职业技术学院 | |||||||
四川机电职业技术学院 | |||||||
成都理工大学工程技术学院 | |||||||
成都大学 | 成都职业技术学院 | 获得专科毕业证,未受处分,无学籍处理 | 考试成绩100% | 无 | 根据专科所升本科专业从高到低 | ||
成都工贸职业技术学院 | |||||||
成都大学 | |||||||
成都工业职业技术学院 | |||||||
成都中医药大学 | 成都职业技术学院(州市奖励免试) | 获得专科毕业证,无重考、重修、无处分记录、报名必须是在60%以内才有资格能否进入考试先向辅导员确定、录取名额很少 | 70%专升本成绩+30%平时成绩 | 免试:省优、三等功免试 | 按专业从高到低 | ||
四川卫生康复职业学院(世界技能大能获奖免试) | |||||||
达州职业技术学院 | |||||||
川北幼儿师范高等专科学校 | |||||||
四川护理职业学院 | |||||||
雅安职业技术学院 | |||||||
乐山职业技术学院(未限制) | |||||||
四川中医药高等专科学校 | |||||||
四川师范大学 | 成都职业技术学院 | 获得专科毕业证,无未解除的处分 | 总分400=考试成绩300+平时成绩100 | 省优、三等功免试、州市奖励免试 | 按专业从高到低 | ||
四川幼儿师范高等专科学校 | |||||||
四川财经职业学院 | |||||||
四川城市职业学院 | |||||||
攀枝花学院 | 攀枝花学院 | 获得专科毕业证医学类专业的要求(挂科/重修不超过两门、无处分记录、专科学校名额限制) | 专升本总成绩 | 无 | 按专业从高到低 | ||
四川航天职业技术学院 | |||||||
四川现代职业学院 | |||||||
广安职业技术学院 | |||||||
四川机电职业技术学院 | |||||||
四川卫生康复职业学院 | |||||||
雅安职业技术学院 | |||||||
内江职业技术学院 | |||||||
乐山职业技术学院 | |||||||
四川中医药高等专科学校 | |||||||
绵阳职业技术学院 | |||||||
达州职业技术学院 | |||||||
宜宾学院 | 宜宾学院 | 获得专科毕业证书 | 80%专升本成绩+20%平时成绩+附加分 | 四级、计算机二级加1.5;学科竞赛,全国一等加6分,二等加5分,三等加4分,省一等加4分,二等加2分,三等加1分;专利加分;市州以上奖励和省优,加4分 最高不超过8分 | 按全省大类从高到低 | ||
四川水利职业技术学院 | |||||||
四川汽车职业技术学院 | |||||||
四川商务职业学院 | |||||||
四川科技职业技术学院 | |||||||
四川化工职业技术学院 | |||||||
川南幼儿师范高等专科学校 | |||||||
成都信息工程大学 | 成都纺织高等专科学校 | 获得专科毕业证书,重修课程记录累计未超过(含)3门不能有记过处分 | 专升本总成绩 | 无 | 按学校大类从高到低 | ||
四川工商职业技术学院 | |||||||
成都航空职业技术学院 | |||||||
四川邮电职业技术学院 | |||||||
四川锦城学院 | 四川锦城学院 | 获得专科毕业证书 | 专升本总成绩 | 无 | 按专业从高到低 | ||
四川建筑职业技术学院 | |||||||
西财天府 | 西财天府 | 专业排名在专业前30% |
录取总分=专升本成绩+综合成绩200% 综合成绩=前4学期的“通识基础”、“通识教育”、“公共必修课”、“专业必修课”、“通识核心”、“学科基础”、“专业核心”、“专业方向”、“综合实践”等必修课程正考成绩的算术平均分×80%+ 前4学期的“素质拓展”分的算术平均分 |
无 | 按专业从高到低录取百分之20 | ||
西华师范大学 | 南充职业技术学院 | 合格毕业,无处分 | 平时成绩占百分之30 专升本成绩占百分之70 1:3的参考比例 | 省优 校A 选择加1分 | 按照专科院校专业录取 | ||
广安职业技术学院 | |||||||
四川职业技术学院 | |||||||
达州职业技术学院(平时成绩在百分之30挂科不超过2科无处分才能报名参加学校筛选) | |||||||
川北幼儿师范高等专科学校(平时成绩在百分之30挂科不超过2科无处分才能报名) | |||||||
雅安职业技术学院 | |||||||
内江职业技术学院 | |||||||
川南幼儿师范高等专科学校 | |||||||
西南医科大 | 四川护理职业学院 | 挂科/重修不超过一科不能有记过处分 每个专业报名不低于3低于三人报名的专业不录取 | 平时成绩占20 专升本成绩占百分之80 | 无 | 按专业从高到低 | ||
雅安职业技术学院 | |||||||
四川中医药高等专科学校 | |||||||
四川三河职业技术学院 | |||||||
西南医科大 | |||||||
乐山职业技术学院 | |||||||
成都医学院 | 乐山职业技术学院 | 专升本报名不超过专业毕业人数的40%获得专科毕业证书 | 80%专升本成绩+20%平时成绩 | 省优加5分,市政府颁发的荣誉奖加3分,获国家级政府组织的竞赛奖加5分,获国家级学会及省级政府组织的竞赛奖加3分,英语四级加2分 累计加分不超过10分 | 按专业从高到低 | ||
雅安职业技术学院 | |||||||
四川卫生康复职业技术学院 | |||||||
巴中职业技术学院 | |||||||
成都工业学院 | 乐山职业技术学院 | 获得专科毕业证书 | 70%专升本平均成绩+30%平时成绩+加分项 | 市州以上奖励和省优,加3分,不重复计算;发明专利加4分,公开发表论文加2分,最高加3分;省及以上学科竞赛获奖;四级加1分,六级加3分,二级加1分,三级加3分 | 按专业从高到低 | ||
四川职业技术学院 | |||||||
广安职业技术学院 | |||||||
成都工业职业技术学院 | |||||||
四川信息职业技术学院 | |||||||
四川化工职业技术学院 | |||||||
四川工商职业技术学院 | |||||||
阿坝师范 | 四川职业技术学院 | 获得专科毕业证书免费师范生 |
60%专升本成绩+40%平时成绩 专升本考试成绩=科目一30%+科目二30%+专业综合40% |
市州以上奖励加2分,省优加3分 | 按专业从高到低 | ||
阿坝师范 | |||||||
四川幼儿师范高等专科学校 | |||||||
川北幼儿高等专科学校 | |||||||
绵阳师范 | 绵阳职业技术学院 | 合格毕业生,无处分 | 总成绩=(在校成绩平均学分绩点对应的分数)*40%+(三门笔试科目总成绩/3)*60%+加分 | 省级人民政府奖励(加盖政府公章),在总平均分中加3分;获得市、校级优秀大学毕业生、三好学生、优秀学生干部等荣誉,以及获得市级人民政府奖励(加盖政府公章),在总平均分中加1分。(若满足多个加分条件,限加分一项,取高限)。 | 专科在读期间,获得四川省普通高等学校优秀大学毕业生、三好学生、优秀学生干部等荣誉,以及获得考试单科笔试成绩分值100分的课程低于30分(不含)、分值150分的课程低于50分(不含)的学生不予录取。 | ||
川北幼儿高等专科学校 | |||||||
四川幼儿师范高等专科学校 | |||||||
成都东软 | 四川电子机械职业技术学院 | 合格毕业 | 无 | 无 | 择优录取 | ||
四川托普 | |||||||
四川工业科技学院 | 四川电子机械职业技术学院 | 合格毕业生,无处分 | 30%校内成绩+70%考试成绩 | 省级优秀大学毕业生在“总平均分”中加3分;省级三好学生、优秀学生干部在“总平均分”中加2分;在校期间获省级人民政府奖励(加盖政府公章),在总平均分中加3分;非英语专业学生通过大学英语四级的加1分;六级加2分;计算机二级证书的加1分。(若满足多个加分条件,限加分一项,取高限) | 按学校专业录取 | ||
四川工业科技学院 | |||||||
四川文化艺术学院 | 广安职业技术学院 | 合格毕业,无未解除处分 | 专科阶段第一至四学期所有必修课成绩占40%,本次专业考试成绩占60%。 | 在校期间获省级人民政府奖励(加盖政府公章),在总平均分中加3分;获市级人民政府奖励(加盖政府公章),在总平均分中加1分(若满足多个加分条件,限加分一项,取高限)。 | 按学校专业录取 | ||
四川文化艺术学院 | |||||||
四川电子机械职业技术学院 | |||||||
西南科技大学城市学院 | 四川西南航空职业学院 | 无处分顺利毕业 | 考试成绩40%+校内成绩40%+学术综合素质评分20% | 无 | 专科学校成绩前百分之30的免试 | ||
西南科技大学城市学院 | |||||||
四川轻化工大学 | 泸州职业技术学院 | 获得专科毕业证,合格毕业,无处分 | 70%专升本平均成绩+30%平时成绩+加分项 | 市州以上奖励和省优,加4分,不重复计算;“互联网+”大学生创新创业大赛,数学建模竞赛,电子设计竞赛,国家级加5分,省一等加3分,省二等加2分;四六级,计算机二级加2分 同大类不叠加 | 专科院校大类录取 | ||
四川化工职业技术学院 | |||||||
成都农业科技职业学院 | |||||||
成都纺织高等专科学校 | |||||||
四川工程职业技术学院 | |||||||
四川现代职业技术学院 | |||||||
四川汽车职业技术学院 | |||||||
四川铁道职业学院 | |||||||
四川航天职业技术学院 | |||||||
四川轻化工大学 | |||||||
川北幼儿师范高等专科学校 | |||||||
四川科技职业技术学院 | |||||||
绵阳职业技术学院 | |||||||
四川文化传媒职业技术学院 | |||||||
四川工商职业技术学院 | |||||||
乐山师范 | 四川文化产业学院 | 毕业人数的百分之50才能参加考试 合格毕业,无处分,课程合格 | 60%专升本平均成绩+40%平时成绩+加分项 | 省优大免试 获得市州免试 获得世界技能大赛免试1、获得省级优秀学生干部在同等录取情况标准下优先录取获得2、省级一等奖国家三等竞赛在同等录取情况标准下优先录取3、专利论文在同等录取情况标准下优先录取…… | |||
乐山职业技术学院 | |||||||
眉山职业技术学院 | |||||||
四川科技职业技术学院 | |||||||
雅安职业技术学院 | |||||||
成都艺术职业大学 | |||||||
内江师范 | 泸州职业技术学院 | 合格毕业 | 校内成绩40%+考试成绩60%(省优大免试) | 有缺考不录取 | 按专业录取 | ||
眉山职业技术学院 | |||||||
阿坝师范学院 | |||||||
内江师范学院 | |||||||
三河职业技术学院 | |||||||
四川现代职业学院 | |||||||
川南幼儿师范高等专科学校 | |||||||
四川民族学院 | 四川民族学院 | 合格毕业,无处分 | 50%专升本平均成绩+50%平时成绩(市,州奖,省优大免试) | 无 | 按专业录取 | ||
四川现代职业学院 | |||||||
四川文理学院 | 巴中职业技术学院 | 未受过处分合格毕业 |
普通类:前五学期各科综合成绩占50%;前五学期综合素质成绩占10%;选拔考试成绩占40%。 艺体类:前五学期各科综合成绩占60%;前五学期综合素质成绩占10%;选拔考试成绩占30% |
三等功免试、国家技能大赛获奖免试 | |||
四川文理学院 | |||||||
四川化工职业技术学院 | |||||||
达州职业技术学院(师范类前五学期专业排名60%) | |||||||
四川现代职业学院 | |||||||
西南交通大学希望学院 | 四川建筑职业技术学院(德阳/成都校区) | 合格毕业,无处分,无学籍处理 | 40%考试成绩+30%面试成绩+30%校内成绩 | ||||
四川文化传媒职业技术学院 | |||||||
西南交大希望学院 | |||||||
广安职业技术学院 | |||||||
四川警察学校 | 四川警察学校 | 合格毕业,所修课程全部合格,且未因成绩原因受到学籍处理; | 考试成绩 | 退役军人1/2的录取 | |||
四川电影电视学院 | 四川电影电视学院 | 合格毕业,无处分,四川省大学英语二级考试成绩40分及以上或四川电影电视学院校级英语水平考试E类(二级)考试成绩45分及以上 …… | 考试成绩60%+校内成绩40% | 省优大 三等功、世界技能大赛免试 | 按专业从高到低 | ||
西南科技大学 | 达州职业技术学院 | 不能有记过处分 | 总成绩=“笔试成绩平均分”×60%+“综合评价”×40% | 综合评价表 | 按60%专科学校录取。40%全省拉通排名 | ||
四川建筑职业技术学院(德阳/成都校区) | |||||||
内江职业技术学院 | |||||||
四川汽车职业技术学院 | |||||||
四川中医药高等专科学校 | |||||||
四川长江职业技术学院 | |||||||
西南科技大学 | |||||||
西南科技大学城市学院 | |||||||
绵阳职业技术学院 | |||||||
川北幼儿师范高等专科学校 | |||||||
四川司法警官职业学院 | |||||||
川北医学院 | 川北医学院 | 合格毕业,挂科不超过两科,无处分按学校综合排名筛选 | 专升本考试总成绩 | 省优大、三等功、州市以上奖励不叠加 加5分 | 专科院校专业从高到低 | ||
四川卫生康复职业技术学院 | |||||||
雅安职业技术学院 | |||||||
达州职业技术学院 | |||||||
四川外国语大学成都学院 | 四川外国语大学成都学院 | 合格毕业 | 平时成绩20%+专升本成绩80% | 英语四级、英语六级加1.5分 英语专业加六级 计算机二级 1.5 获得 市州奖励、省优2分 | 退役军人1/2的录取 | ||
四川传媒学院 | 四川传媒学院 | 合格毕业 | 专升本考试成绩 | 三等功免试 | 分专业择优录取 | ||
退役军人、建档立卡统一单列 |