四川文化产业职业学院2020年“专升本”专业对应表
浏览次数:7244 时间:2020-11-23 14:54:19学院 | 专业 | 升本学校 | 对口升本专业 |
![]() ![]() |
文化商学院 | 文化市场经营管理 | 乐山师范学院 | 市场营销 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
公共文化服务与管理 | 乐山师范学院 | 行政管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
会展策划与管理 | 乐山师范学院 | 市场营销 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
市场营销 | 乐山师范学院 | 市场营销 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
商务经济与代理 | 乐山师范学院 | 市场营销 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
会计 | 乐山师范学院 | 会计学 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
文化传播学院 | 新闻采编与制作 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
网络舆情监测 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
出版商务 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
图文信息处理 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
汉语(网络编辑) | 乐山师范学院 | 汉语言文学 |
![]() |
|
文化旅游学院 | 旅游管理 | 乐山师范学院 | 旅游管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
酒店管理 | 乐山师范学院 | 酒店管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
景区开发与管理 | 乐山师范学院 | 旅游管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
休闲体育 | 乐山师范学院 | 休闲体育 |
![]() |
|
社区管理与服务 | 乐山师范学院 | 行政管理 |
![]() ![]() ![]() |
|
文博学院 | 婚庆服务与管理 | 乐山师范学院 | 市场营销 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
宝玉石鉴定与加工 | 乐山师范学院 | 行政 |
![]() |
|
首饰设计与工艺 | 乐山师范学院 | 视觉传达设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
文物修复与保护 | 乐山师范学院 | 行政管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
文化信息学院 | 舞蹈表演 | 四川音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术概论与时事政治,舞蹈表演 |
音乐表演 | 四川音乐学院 | 音乐表演 | 艺术概论与时事政治,乐理与和声,视唱练耳,流行演唱/声乐演唱 | |
移动互联应用技术 | 乐山师范学院 | 电子信息工程 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
数字媒体艺术设计 | 乐山师范学院 | 视觉传达设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
动漫学院 | 游戏设计 | 四川音乐学院 | 动画 | 艺术概论与时事政治,《角色原画设计》--手绘 |
产品艺术设计 | 乐山师范学院 | 产品设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
数码学院 | 环境艺术设计 | 乐山师范学院 | 环境设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
广告设计与制作 | 乐山师范学院 | 视觉传达设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
包装策划与设计 | 乐山师范学院 | 产品设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
艺术设计 | 乐山师范学院 | 产品设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
建筑动画与模型制作 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
非物质文化遗产学院 | 服装与服饰设计 | 乐山师范学院 | 服装与服饰设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
文化创意与策划 | 四川音乐学院 | 文化产业管理 | 艺术概论与时事政治,公共事业管理,文化创意产业 | |
影视学院 | 广播电视技术 | 乐山师范学院 | 电子信息工程 | 大学英语,计算机基础,大学语文 |
摄影摄像技术 | 四川音乐学院 | 摄影 | 艺术概论与时事政治,摄影 | |
播音与主持 | 四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | 艺术概论与时事政治,播音主持 | |
影视编导 | 四川音乐学院 | 广播电视编导 | 艺术概论与时事政治,命题写作,影视编导基础 | |
广播影视节目制作 | 四川音乐学院 | 广播电视编导 | 艺术概论与时事政治,命题写作,影视编导基础 | |
影视多媒体技术 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
备注说明 |
四川音乐学院成绩构成:专升本考试成绩(60%)+平时成绩(40%) 乐山师范学院成绩构成:专升本考试成绩(60%)+平时成绩(40%) |