四川现代职业学院2020年“专升本”专业对接本科院校对应表
浏览次数:6768 时间:2020-11-23 14:55:30序号 | 系别 | 专业名称 | 升入本科学校 | 对口本科专业 | 考试科目 | 备注 |
1 | 电子信息工程系 | 电子产品营销与服务 | 内江师范学院 | 电子信息工程 | 大学英语,计算机基础,高等数学 | |
2 | 电子信息工程技术 | 内江师范学院 | 电子信息工程 | |||
3 | 电子制造技术与设备 | 内江师范学院 | 电子信息工程 | |||
4 | 移动通信技术 | 内江师范学院 | 通信工程 | |||
5 | 电子商务技术 | 四川文理学院 | 计算机科学与技术 | 大学英语,计算机专业综合,高等数学 | ||
6 | 数字媒体应用技术 | 四川文理学院 | 数字媒体技术 | 大学英语,计算机基础,数字媒体专业综合课程 | ||
7 | 制造技术系 | 家具设计与制造 | 攀枝花学院 | 产品设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
8 | 包装策划与设计 | 攀枝花学院 | 产品设计 | |||
9 | 工业设计(旅游)(家居) | 攀枝花学院 | 产品设计 | |||
10 | 工业工程技术 | 四川文理学院 | 机械电子工程 | 大学英语,计算机基础,高等数学 | ||
11 | 工业过程自动化技术 | 四川文理学院 | 机械电子工程 | |||
12 | 工业机器人技术 | 四川文理学院 | 机械电子工程 | |||
13 | 机械设计与制造 | 四川文理学院 | 机械电子工程 | |||
14 | 数控技术 | 四川文理学院 | 机械电子工程 | |||
15 | 法律系 | 法律事务 | 内江师范学院 | 法学 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
16 | 法律文秘 | 内江师范学院 | 法学 | |||
17 | 商务系 | 电子商务 | 内江师范学院 | 电子商务 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
18 | 市场营销 | 内江师范学院 | 市场营销 | |||
19 | 广告策划与营销 | 内江师范学院 | 市场营销 | |||
20 | 网络营销 | 内江师范学院 | 市场营销 | |||
21 | 采购与供应管理 | 四川文理学院 | 物流管理 | |||
22 | 旅游系 | 酒店管理 | 四川民族学院 | 酒店管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
23 | 旅游管理 | 四川民族学院 | 旅游管理 | |||
24 | 旅行社经营管理 | 四川民族学院 | 旅游管理 | |||
25 | 建筑系 | 建筑室内设计 | 攀枝花学院 | 环境设计 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
26 | 建筑装饰工程技术 | 攀枝花学院 | 环境设计 | |||
27 | 工程造价 | 内江师范学院 | 工程造价 | 大学英语,计算机基础,高等数学 | ||
28 | 建设工程管理 | 内江师范学院 | 工程造价 | |||
29 | 物业管理 | 四川轻化工大学 | 工商管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | ||
30 | 财经系 | 财务管理 | 四川文理学院 | 财务管理 | 大学英语,计算机基础,大学语文 | |
31 | 会计 | 四川文理学院 | 财务管理 | |||
32 | 金融管理 | 四川轻化工大学 | 投资学 | |||
33 | 备注说明 |
四川文理学院成绩构成:专科阶段成绩(50%)+素质分成绩(10%)+专升本考试成绩(40%) 四川轻化工大学成绩构成:专升本考试成绩(70%)+专科阶段成绩(30%)+附加分 内江师范学院成绩构成:专升本考试成绩(60%)+平时成绩(40%) 四川民族学院成绩构成:专科阶段成绩(50%)+专升本考试成绩(50%) 攀枝花学院成绩构成:专升本考试成绩100% |