四川城市职业学院2020年“专升本”对口升入专业及考试课程一览表
浏览次数:3198 时间:2020-11-23 14:56:31序号 | 学院 | 专业 | 专业归属 | 拟接受学校录取专业 | 基础课考试科目1 | 基础课考试科目2 | 基础课考试科目3 | 升本院校 |
1 | 公共服务学院 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
2 | 公共服务学院 | 汉语 | 文史类 | 学前教育 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
3 | 公共服务学院 | 酒店管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
4 | 公共服务学院 | 老年服务与管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
5 | 公共服务学院 | 旅游管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
6 | 公共服务学院 | 学前教育 | 文史类 | 学前教育 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
7 | 公共服务学院 | 应用英语 | 文史类 | 学前教育 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
8 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
9 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
10 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
11 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
12 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
13 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
14 | 建筑工程学院 | 物业管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
15 | 经济管理学院 | 电子商务 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
16 | 经济管理学院 | 会计 | 文史类 | 财务管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
17 | 经济管理学院 | 金融管理 | 文史类 | 财务管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
18 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
19 | 经济管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
20 | 经济管理学院 | 物流管理 | 文史类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
21 | 汽车与信息工程学院 | 工业机器人技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
22 | 汽车与信息工程学院 | 机电一体化技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
23 | 汽车与信息工程学院 | 汽车营销与服务 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
24 | 汽车与信息工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
25 | 汽车与信息工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
26 | 汽车与信息工程学院 | 软件技术 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
27 | 汽车与信息工程学院 | 物联网应用技术 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
28 | 汽车与信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 理工类 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
29 | 汽车与信息工程学院 | 信息安全与管理 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
30 | 汽车与信息工程学院 | 移动通信技术 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学数学 | 四川师范 |
31 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 文史类 | 视觉传达设计 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
32 | 艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 文史类 | 视觉传达设计 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
33 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 文史类 | 视觉传达设计 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
34 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 文史类 | 视觉传达设计 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
35 | 艺术设计学院 | 美术教育 | 文史类 | 视觉传达设计 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
36 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 文史类 | 视觉传达设计 | 大学计算机基础 | 大学英语 | 大学语文 | 四川师范 |
合计 | ||||||||
备注:个别专业考试课程如有变动,以四川师范大学审核结果为准。 |